| Модель | Intel Celeron G5900 |
| Ядро | Comet Lake |
| Сокет |
LGA 1200 |
| Количество ядер | 2 |
| Количество потоков | 2 |
| Объем кэш-память | 2 MB |
| Базовая частота | 3.40 GHz |
| Максимальная частота | 3,40 GHz |
| Макс. мощность (TDP) | 58 W |
| Модель графического процессора | UHD-графика Intel® 610 |
| Версия PCI Express | 3,0 |
Ноутбуки
Системные блоки
Моноблоки
Процессоры
Охлаждение CPU
Видеокарты
Материнские платы
ОЗУ
SSD
HDD
Блоки питания




Отзывы
Отзывов пока нет.